CLASSIFICA FINALE

 

 

1

2

3

4

5

6

25

F

1

  RAPALLO

17

25

25

25

20

 

112

112

2

  NOVELLI

25

20

20

14

25

17

121

107

4

  BELLINI

14

20

 

 

17

25

76

76

3

  ASTESIANO

8

12

17

20

14

10

81

73

5

  ADESSO

12

14

6

 

12

8

52

52

6

  SENZIONI

20

 

 

17

 

14

51

51

8

  COSTA

 

 

12

 12

 

12

36

36

9

  BONVINI

 

4

 8

7

7

6

28

28

7

  ARZU

 

14

14

 

10

 

24

24

10

  TUTONE F.

10

 

 

10

 

 

20

20

10

  SPEZIARI

 

 

 

 

 

20

20

20

13

  CAPULLI

 

 

 

6

8

5

19

19

11

  MUZIO

 

 

 10

 8

 

 

18

18

12

  LAFRONZA

7

 

 

5

5

 

17

17

14

  CAVALERI

 

 

 7

 

6

 

13

13

15

  CIMATTI

 

10

 

 

 

 

10

10

16

  BOERO

 

 

 

 

 

7

7

7

16

  GIUMELLI

6

 

 

 

 

 

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio applicato:

 

1

25

2

20

3

17

4

14

5

12

6

10

7

8

8

7

9

6

10

5

11

4

12

3

13

2

14

1

 

 

 

 

 


                                       Gara 6  del 5/6/2015
 
        | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Bellini M. 116 8 | 18 19 19 20 20 20
2 Speziari M. 116 7 | 19 19 19 19 20 20
3 Novelli C. 115 105 | 19 19 19 20 19 19
4 Senzioni M. 115 50 | 19 19 19 19 20 19
5 Costa E. 114 62 | 19 19 18 20 19 19
6 Astesiano A. 107 115 | 18 18 18 18 17 18
7 Adesso S. 107 111 | 18 18 18 16 18 19
8 Boero M. 102 94 | 17 18 16 18 17 16
9 Bonvini R. 100 127 | 16 17 15 17 18 17
10 Capulli F. 95 60 | 16 16 16 16 15 16

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bellini M. 15,221 15,571 14,931 14,587 14,923 14,689
Speziari M. 15,126 14,962 14,949 15,151 14,717 14,866
Novelli C. 15,465 15,186 15,508 15,243 15,264 15,362
Senzioni M. 15,280 15,468 14,984 15,105 15,244 15,015
Costa E. 15,318 15,242 15,275 15,170 15,176 15,178
Astesiano A. 15,639 16,095 15,754 15,865 16,321 15,823
Adesso S. 15,402 15,604 15,488 15,778 15,401 15,183
Boero M. 16,696 16,220 17,053 16,309 16,434 16,936
Bonvini R. 16,638 15,989 16,275 16,031 14,374 16,093
Capulli F. 16,506 16,995 16,596 16,985 17,384 16,795

 
1 Bellini M. 14,534
2 Costa E. 15,095
3 Speziari M. 15,208
4 Senzioni M. 15,236
5 Novelli C. 15,247
6 Astesiano A. 15,618
7 Adesso S. 16,262
8 Bonvini R. 16,344
9 Boero M. 16,367
10 Capulli F. 17,143


 

 

 

 

                                    Gara 5  del 8/5/2015
 
        | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Novelli C. 115 118 | 19 19 19 20 19 19
2 Rapallo G. 115 52 | 19 19 19 19 19 20
3 Bellini M. 113 57 | 17 19 20 19 19 19
4 Astesiano A. 112 95 | 18 20 18 19 19 18
5 Adesso S. 105 14 | 18 18 17 15 18 19
6 Arzu S. 101 116 | 17 17 17 16 17 17
7 Capulli F. 100 129 | 16 16 17 16 18 17
8 Bonvini R. 99 89 | 16 16 17 17 17 16
9 Cavaleri L. 97 70 | 16 17 16 17 16 15
10 La Fronza F. 80 118 | 14 13 15 13 12 13

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Novelli C. 14,934 15,139 15,114 14,997 15,151 14,982
Rapallo G. 15,084 15,527 15,378 15,299 15,407 15,231
Bellini M. 16,051 15,136 14,698 15,129 14,884 15,328
Astesiano A. 15,509 15,523 15,631 15,411 15,572 15,902
Adesso S. 15,705 15,719 15,650 15,551 15,506 15,485
Arzu S. 16,477 16,864 16,512 16,363 17,023 16,414
Capulli F. 16,596 16,909 16,526 16,702 16,155 16,108
Bonvini R. 16,145 16,321 16,632 16,140 16,110 16,813
Cavaleri L. 17,467 17,434 18,203 17,036 17,998 19,205
La Fronza F. 18,672 19,808 18,342 18,055 20,440 18,124

 
1 Bellini M. 14,555
2 Novelli C. 14,949
3 Rapallo G. 15,311
4 Adesso S. 16,026
5 Bonvini R. 16,223
6 Astesiano A. 16,265
7 Capulli F. 16,439
8 Arzu S. 17,018
9 Cavaleri L. 17,304
10 La Fronza F. 18,904

 

 

                                  Gara 4  del 3/4/2015
.

        | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Rapallo G. 114 94 | 19 19 19 19 19 19
2 Astesiano A. 113 30 | 18 19 19 19 19 19
3 Senzioni M. 112 97 | 19 18 19 19 18 19
4 Novelli C. 111 64 | 19 18 18 19 18 19
5 Costa E. 106 65 | 17 18 17 19 19 16
6 Tutone F. 106 32 | 19 17 18 18 16 18
7 Muzio A. 103 64 | 17 17 17 18 17 17
8 Bonvini R. 100 21 | 17 17 16 16 17 17
9 Capulli F. 94 94 | 11 17 16 17 17 16
10 LaFronza F. 92 74 | 15 17 15 15 16 14

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Rapallo G. 15,622 15,409 15,297 15,543 15,425 15,253
Astesiano A. 15,603 15,574 15,557 15,439 15,483 15,723
Senzioni M. 15,589 15,631 15,219 15,145 15,581 15,201
Novelli C. 15,382 15,531 15,402 15,232 15,577 15,106
Costa E. 15,555 15,615 15,977 15,444 15,460 15,849
Tutone F. 15,846 16,242 16,093 16,218 16,621 15,975
Muzio A. 16,718 17,110 16,702 16,803 17,035 16,622
Bonvini R. 16,299 16,358 16,839 16,503 16,322 16,417
Capulli F. 18,285 16,828 16,653 16,601 16,336 16,514
LaFronza F. 16,778 16,993 17,541 16,774 16,745 18,393

1 Novelli C. 15,202
2 Rapallo G. 15,368
3 Astesiano A. 15,557
4 Costa E. 15,557
5 Senzioni M. 15,763
6 Tutone F. 15,904
7 Bonvini R. 16,150
8 Muzio A. 16,388
9 Capulli F. 16,740
10 LaFronza F. 17,575

                          Gara 3  del 6/3/2015

pos.       | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Rapallo Goffredo 114 100 | 19 19 19 19 19 19
2 Novelli Claudio 113 92 | 19 19 18 20 19 18
3 Astesiano Augusto 110 30 | 19 18 18 19 17 19
4 Arzu Stefano 105 124 | 18 19 17 17 18 16
5 Costa Enrico 104 62 | 17 18 17 17 18 17
6 Muzio Andrea 102 80 | 17 17 16 18 17 17
7 Bonvini Remo 98 86 | 16 13 17 17 18 17
8 Cavaleri Lorenzo 97 20 | 14 17 16 16 17 17
9 Adesso Stefano 95 58 | 14 15 17 16 16 17

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Rapallo Goffredo 15,318 15,259 15,406 15,410 15,343 15,333
Novelli Claudio 15,023 15,118 15,325 15,000 14,916 15,301
Astesiano Augusto 15,765 15,674 15,912 15,521 15,679 15,789
Arzu Stefano 15,319 15,431 15,759 15,771 15,785 15,700
Costa Enrico 15,927 15,658 16,167 16,539 16,066 16,221
Muzio Andrea 16,697 16,931 17,181 16,552 16,523 16,806
Bonvini Remo 16,739 17,274 16,647 15,994 16,231 16,020
Cavaleri Lorenzo 18,812 17,055 17,375 18,132 16,909 17,627
Adesso Stefano 16,918 17,196 16,745 16,772 17,023 16,605


 
1 Rapallo Goffredo 11,000
2 Novelli Claudio 11,679
3 Adesso Stefano 12,600
4 Costa Enrico 12,800
5 Cavaleri Lorenzo 13,900
6 Bonvini Remo 15,990
7 Muzio Andrea 16,900
8 Astesiano Augusto 20,000
9 Arzu Stefano 21,000

 


 

 

 

 



                              
 Gara 2   del 16/5/2014
        | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 RAPALLO G. 121 50 | 19 21 20 20 20 21
2 NOVELLI C. 120 37 | 20 20 20 21 20 19
2 BELLINI M. 120 37 | 20 21 20 20 19 20
4 ADESSO S. 110 116 | 18 17 18 19 20 18
5 ASTESIANO A. 104 82 | 16 17 18 18 17 18
6 CIMATTI C. 80 58 | 13 13 11 14 15 14
7 x 0 0 |
8 x 0 0 |
9 x 0 0 |
10 x 0 0 |

.

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
RAPALLO G. 14,543 14,248 14,161 14,289 14,238 14,239
NOVELLI C. 14,344 14,659 14,294 14,048 14,647 14,247
BELLINI M. 14,113 14,292 14,337 14,425 14,715 14,338
ADESSO S. 14,504 15,145 15,012 14,527 14,551 14,786
ASTESIANO A. 15,920 14,562 14,945 14,612 14,598 14,712
CIMATTI C. 18,234 17,350 18,004 17,188 15,764 16,126
x 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999
x 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999
x 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999
x 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999

.

NOVELLI C. 14,002
BELLINI M. 14,110
RAPALLO G. 14,241
ADESSO S. 14,593
ASTESIANO A. 19,180
CIMATTI C. 20,040
x x
x x
x x
x x


 



                                        Gara 1   del 24/4/2014
      | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 NOVELLI C. 122 39 | 20 20 20 21 21 20
2 SENZIONI M. 120 114 | 20 20 20 21 20 19
3 RAPALLO G. 120 59 | 20 20 20 20 20 20
4 BELLINI M. 117 74 | 19 19 21 19 19 20
5 ADESSO S. 117 64 | 20 19 19 20 18 21
6 TUTONE F. 111 115 | 19 18 20 19 16 19
7 ASTESIANO A. 107 61 | 17 18 18 18 18 18
8 LAFRONZA F. 76 91 | 14 13 12 14 12 11
9 GIUMELLI P. 58 1 | 18 17 17 6

.

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
NOVELLI C. 14,170 14,765 14,396 14,159 14,237 14,069
SENZIONI M. 13,855 14,094 14,409 14,161 14,128 14,670
RAPALLO G. 14,499 14,471 14,432 14,131 14,401 14,334
BELLINI M. 15,150 14,626 14,203 14,453 14,431 14,339
ADESSO S. 14,279 14,283 14,559 14,180 14,380 14,282
TUTONE F. 14,436 14,964 14,606 14,947 15,601 14,694
ASTESIANO A. 15,806 15,181 15,166 15,179 15,008 15,114
LAFRONZA F. 17,750 18,606 19,562 17,489 19,512 18,901
GIUMELLI P. 15,469 15,278 15,531 15,001 99,999 99,999

.

NOVELLI C. 14,073
BELLINI M. 14,177
ADESSO S. 14,270
SENZIONI M. 14,345
RAPALLO G. 14,376
TUTONE F. 14,687
ASTESIANO A. 15,082
GIUMELLI P. 15,284
LAFRONZA F. 17,988


 


                                          Gara Prova  del  28/3/2014

        | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 BELLINI M. 120 6 | 20 21 19 21 19 20
2 RAPALLO G. 119 60 | 20 19 20 20 20 20
3 ADESSO S. 116 69 | 17 19 20 20 20 20
4 NOVELLI C. 116 58 | 19 20 19 21 17 20
5 ASTESIANO A. 102 116 | 16 20 15 18 16 17
6 SMIRK 98 10 | 16 17 17 17 15 16
7 CIMATTI C. 92 96 | 15 15 16 16 15 15
8 LAFRONZA F. 83 125 | 12 15 14 14 15 13

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
BELLINI M. 14,402 13,952 14,341 14,387 14,668 14,908
RAPALLO G. 14,280 14,576 14,100 14,150 14,372 14,217
ADESSO S. 14,709 14,732 14,098 14,128 14,263 14,248
NOVELLI C. 13,974 14,192 14,338 14,264 14,641 14,212
ASTESIANO A. 15,113 14,790 15,590 15,055 15,127 15,107
SMIRK 16,490 15,838 15,902 16,029 16,475 17,011
CIMATTI C. 16,424 17,511 16,343 15,651 16,121 16,043
LAFRONZA F. 19,870 18,164 18,664 18,868 18,090 19,211