Classifica finale

1

MINI

6

20

25

25

25

25

126

120

2

 BELLINI

20

25

20

20

17

17

119

102

3

 BORGARELLI

25

14

17

17

12

14

99

87

4

 NOVELLI

17

10

14

14

20

20

95

85

5

 SENZIONI

14

17

 

7

10

12

 

60

6

  ADESSO S.

7

7

7

12

14

 

 

47

7

 ADESSO F.

5

8

10

4

4

 

 

31

8

  MAUGERI M.

8

 

 

8

7

7

 

30

9

  PIZZOGLIO D.

 

 

 

10

8

10

 

28

10

  MAUGERI L.

10

 

 

 

6

8

 

24

11

  IACOMETTI T.

 

 

12

6

5

 

 

23

12

  CAPULLI F.

 

  8

5

 

 

 

13

13

 LAURA

12

 

 

 

 

 

 

12

14

 TUTONE G.

 

12

 

 

 

 

 

12

15

  BADANO F.

 

 

 

 

 

6

 

6

16

  CIMATTI C.

 

 

 

 

3

 

 

3

17

  ASTESIANO A.

 

 

 

 

2

 

 

2

 

  SABBIA

60

         

60

60

 

1

25

2

20

3

17

4

14

5

12

6

10

7

8

8

7

9

6

10

5

11

4

12

3

13

2

14

1

 

 

 

Campionato NSR 997 -Corrado Mini -Primo Classificato


 

 

5 Gennaio 2012 -Gara 6

        | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 MINI C. 190 58 | 32 31 32 32 31 32
2 NOVELLI C. 188 35 | 32 31 30 32 31 32
3 BELLINI M. 187 56 | 31 31 30 32 32 31
4 BORGARELLI L. 182 75 | 28 30 32 31 30 31
5 SENZIONI M. 175 64 | 29 30 30 26 30 30
6 PIZZOGLIO D. 174 50 | 29 29 29 30 29 28
7 MAUGERI L. 173 105 | 29 30 28 30 28 28
8 MAUGERI M. 167 13 | 28 29 29 27 26 28
9 BADANO F. 156 85 | 27 26 25 28 26 24

oo

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
MINI C. 9,060 9,297 9,161 8,870 9,342 9,106
NOVELLI C. 9,107 9,152 9,488 9,266 9,143 9,344
BELLINI M. 9,231 9,100 9,371 9,099 9,144 9,327
BORGARELLI L. 9,361 9,501 9,320 9,337 9,590 9,534
SENZIONI M. 9,674 9,525 9,476 9,756 9,530 9,496
PIZZOGLIO D. 9,902 10,137 10,027 9,832 10,003 9,696
MAUGERI L. 9,730 10,032 10,016 9,874 9,914 9,950
MAUGERI M. 10,170 10,118 10,049 10,390 10,126 10,181
BADANO F. 10,649 10,550 10,779 10,325 10,436 10,900

o

BELLINI M. 8,970
MINI C. 8,988
NOVELLI C. 9,083
BORGARELLI L. 9,242
SENZIONI M. 9,336
MAUGERI L. 9,613
PIZZOGLIO D. 9,634
MAUGERI M. 9,919
BADANO F. 10,482


 

 

23 Dicembre 2011 -Gara 5

      | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 MINI C. 187 130 | 31 32 32 31 30 31
2 NOVELLI C. 187 70 | 31 31 32 31 31 31
3 BELLINI M. 186 65 | 31 32 31 31 31 30
4 ADESSO S. 177 75 | 29 29 31 29 30 29
5 BORGARELLI L. 175 15 | 31 30 32 23 29 30
6 SENZIONI M. 174 137 | 28 30 29 28 30 29
7 PIZZOGLIO D. 169 134 | 27 28 29 29 27 29
8 MAUGERI M. 162 38 | 28 22 29 28 29 26
9 MAUGERI L. 154 78 | 27 28 25 24 26 24
10 IACOMETTI T. 153 79 | 24 26 25 26 26 26
11 ADESSO F. 147 6 | 24 25 25 25 23 25
12 CIMATTI C. 118 85 | 21 17 18 20 20 22
13 ASTESIANO A. 109 104 | 18 19 16 19 18 19

o

oo

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
MINI C. 9,266 9,377 9,227 9,011 9,269 9,076
NOVELLI C. 9,168 9,248 9,399 9,337 9,174 9,338
BELLINI M. 9,302 9,280 9,430 9,073 9,261 9,422
ADESSO S. 9,844 9,876 9,535 9,726 9,586 9,657
BORGARELLI L. 9,263 9,519 9,227 9,283 9,445 9,422
SENZIONI M. 9,881 9,405 9,568 9,744 9,625 9,510
PIZZOGLIO D. 10,171 9,931 10,033 10,231 10,111 9,860
MAUGERI M. 9,886 9,833 9,906 10,182 9,899 9,753
MAUGERI L. 10,012 9,682 9,846 9,758 9,835 10,025
IACOMETTI T. 10,772 11,077 10,745 10,793 10,565 10,476
ADESSO F. 10,157 10,012 10,224 10,650 10,689 10,444
CIMATTI C. 8,981 12,669 11,490 11,563 11,777 11,265
ASTESIANO A. 11,565 11,376 12,104 11,621 11,331 12,011

o

MINI C. 8,865
NOVELLI C. 8,979
BELLINI M. 9,080
BORGARELLI L. 9,193
SENZIONI M. 9,317
ADESSO S. 9,660
PIZZOGLIO D. 9,774
MAUGERI L. 9,787
MAUGERI M. 9,918
ADESSO F. 10,210
IACOMETTI T. 10,474
CIMATTI C. 11,218
ASTESIANO A. 11,259

o

 

28 Ottobre 2011 -Gara 4

        | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 MINI M. 188 14 | 30 30 32 32 32 32
2 BELLINI M. 185 75 | 31 32 29 32 31 30
3 BORGARELLI L. 183 104 | 31 31 30 31 31 29
4 NOVELLI C. 181 134 | 30 30 31 31 30 29
5 ADESSO S. 175 6 | 30 30 28 31 27 29
6 PIZZOGLIO D. 174 134 | 28 28 30 29 30 29
7 MAUGERI M. 165 125 | 28 29 29 25 25 29
8 SENZIONI M. 164 112 | 29 19 29 29 30 28
9 IACOMETTI T. 158 14 | 26 26 27 26 26 27
10 CAPULLI F. 156 11 | 27 23 27 27 25 27
11 ADESSO F. 129 77 | 25 24 21 26 10 23

o

o

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
MINI M. 9,200 9,377 9,005 9,062 9,225 9,077
BELLINI M. 9,282 9,349 9,446 9,257 9,272 9,361
BORGARELLI L. 9,332 9,461 9,496 9,354 9,314 9,544
NOVELLI C. 9,409 9,498 9,439 9,490 9,755 9,561
ADESSO S. 9,450 9,462 9,643 9,464 9,633 9,576
PIZZOGLIO D. 9,989 9,793 9,825 9,995 9,732 9,765
MAUGERI M. 9,678 9,538 9,495 9,722 9,621 9,609
SENZIONI M. 9,642 9,867 9,637 9,700 9,675 9,547
IACOMETTI T. 10,831 10,314 10,553 10,751 10,605 10,510
CAPULLI F. 9,976 10,461 9,996 10,282 10,513 9,990
ADESSO F. 9,977 9,992 10,411 10,105 10,248 10,195

o

MINI M. 8,942
BELLINI M. 9,111
NOVELLI C. 9,291
MAUGERI M. 9,304
BORGARELLI L. 9,312
ADESSO S. 9,413
SENZIONI M. 9,489
PIZZOGLIO D. 9,604
ADESSO F. 10,221
IACOMETTI T. 10,323
CAPULLI F. 10,378


 


30 Settembre 2011 -Gara 3

        | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 MINI C. 185 90 | 30 29 32 31 31 32
2 BELLINI M. 183 10 | 30 31 30 32 30 30
3 BORGARELLI L. 180 132 | 28 30 31 29 31 31
4 NOVELLI C. 180 61 | 30 30 31 30 31 28
5 IACOMETTI T. 156 122 | 24 28 26 25 27 26
6 ADESSO F. 146 127 | 25 23 25 25 23 25
7 CAPULLI F. 138 95 | 24 23 21 23 23 24
8 ADESSO S. 90 0 | 26 26 28 10

o

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
MINI C. 9,125 9,436 9,253 9,230 9,437 9,077
BELLINI M. 9,544 9,589 9,731 9,493 9,554 9,594
BORGARELLI L. 9,582 9,487 9,521 9,752 9,505 9,441
NOVELLI C. 9,422 9,476 9,507 9,389 9,389 9,660
IACOMETTI T. 10,492 10,468 10,458 10,781 10,369 10,504
ADESSO F. 10,845 11,043 10,305 10,437 10,558 10,521
CAPULLI F. 10,523 10,864 11,178 10,479 10,641 10,719
ADESSO S. 9,697 9,893 10,197 10,364    

o

MINI C. 9,016
BELLINI M. 9,361
NOVELLI C. 9,410
BORGARELLI L. 9,439
ADESSO S. 9,600
IACOMETTI T. 10,300
CAPULLI F. 10,726
ADESSO F. 11,020


 



9 Settembre 2011 -Gara 2

       

|

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

BELLINI M.

183

53

|

31

31

30

30

31

30

2

MINI C.

182

61

|

31

30

31

30

28

32

3

SENZIONI M.

178

117

|

30

30

29

31

29

29

4

BORGARELLI L.

175

4

|

28

27

30

30

30

30

5

TUTONE G.

169

65

|

27

29

29

29

27

28

6

NOVELLI C.

169

64

|

29

28

30

29

25

28

7

ADESSO F.

146

48

|

23

27

23

28

26

19

8

ADESSO S.

110

10

|

29

22

27

14

18

 

o

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

BELLINI M.

9,502

9,471

9,688

9,466

9,641

9,664

MINI C.

9,332

9,436

9,339

9,237

9,501

9,137

SENZIONI M.

9,478

9,737

9,802

9,625

9,593

9,897

BORGARELLI L.

9,597

9,732

9,356

9,480

9,565

9,501

TUTONE G.

10,059

10,031

9,896

9,949

10,055

9,895

NOVELLI C.

9,795

9,923

9,746

9,724

10,119

9,692

ADESSO F.

10,295

10,190

10,382

10,152

10,460

10,609

ADESSO S.

9,419

9,720

9,982

9,968

 

9,976

o

MINI C.

9,178

BORGARELLI L.

9,318

BELLINI M.

9,319

SENZIONI M.

9,371

ADESSO S.

9,437

NOVELLI C.

9,488

ADESSO F.

9,954

TUTONE G.

10,037


 

 

8 Luglio 2011 -Gara 1

      | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 BORGARELLI L. 185 100 | 30 29 32 31 32 31
2 BELLINI M. 184 134 | 30 31 29 32 32 30
3 NOVELLI C. 180 50 | 30 30 31 28 32 29
4 SENZIONI M. 175 36 | 27 29 30 29 30 30
5 LAURA V. 169 15 | 29 28 29 28 27 28
6 MAUGERI L. 163 15 | 28 28 26 25 28 28
7 MAUGERI M. 160 83 | 28 28 28 28 26 22
8 ADESSO S. 151 15 | 14 25 26 29 30 27
9 MINI C. 142 0 | 30 29 29 31 4 19
10 ADESSO F. 139 79 | 24 26 24 23 22 20

o

 

   
   
   
   
   

o

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
BORGARELLI L. 9,391 9,695 9,347 9,490 9,550 9,471
BELLINI M. 9,340 9,389 9,505 9,252 9,354 9,529
NOVELLI C. 9,439 9,537 9,588 9,568 9,449 9,645
SENZIONI M. 9,973 9,753 9,729 9,919 9,562 9,791
LAURA V. 9,743 10,251 9,742 9,983 10,176 10,140
MAUGERI L. 9,967 9,882 9,821 10,311 9,985 10,171
MAUGERI M. 9,716 9,910 9,802 9,596 9,933 9,671
ADESSO S. 10,167 9,701 9,905 9,400 9,762 9,869
MINI C. 9,655 9,844 9,634 9,665 10,295 9,658
ADESSO F. 10,812 10,671 11,290 11,005 11,334 11,941

o

BELLINI M. 9,033
MINI C. 9,256
BORGARELLI L. 9,263
NOVELLI C. 9,361
SENZIONI M. 9,427
MAUGERI M. 9,595
ADESSO S. 9,716
MAUGERI L. 9,755
LAURA V. 9,847
ADESSO F. 11,092


 

 


22 Aprile 2011 -Gara di prova

        | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 MINI C. 173 85 | 30 28 29 29 28 29
2 BENVENUTO M. 173 64 | 28 29 30 29 29 28
3 SENZIONI M. 173 51 | 29 28 30 28 28 30
4 PIZZOGLIO D. 171 85 | 30 29 28 29 28 27
5 NOVELLI C. 170 14 | 27 29 28 29 29 28
6 ADESSO S. 155 89 | 27 21 27 27 26 27
7 MAUGERI M. 145 75 | 28 25 27 23 18 24
8 BELLINI M. 142 73 | 30 19 20 30 23 20

.

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
MINI C. 9,708 9,968 9,699 9,672 9,844 9,665
BENVENUTO M. 9,951 10,065 9,868 9,955 10,111 9,982
SENZIONI M. 9,799 10,214 9,653 9,860 9,949 9,756
PIZZOGLIO D. 9,781 9,931 10,176 9,893 9,953 10,234
NOVELLI C. 9,793 9,797 9,876 9,705 9,589 9,810
ADESSO S. 9,943 10,115 10,243 9,415 10,390 10,285
MAUGERI M. 9,828 9,973 9,962 10,059 10,500 10,071
BELLINI M. 9,745 10,010 10,198 9,654 9,610 9,975

.

MINI C. 9,492
SENZIONI M. 9,532
BELLINI M. 9,578
NOVELLI C. 9,729
MAUGERI M. 9,815
PIZZOGLIO D. 9,897
BENVENUTO M. 9,922
ADESSO S. 10,327