La pisra

Slot.it Verbano 24h 2008 Slot.it Verbano 24h 2008

 

 

 

Slot.it Verbano 24h 2008 Slot.it Verbano 24h 2008

Slot.it Verbano 24h 2008

 

 

CLASSIFICA

 

 

 

Pista 1

(manches 1-8)

  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
SLOTMANIA          | 282 286 240 279 285 284 282 281
CRICCRAC  SPORT | 281 280 245 286 276 278 282 283
SLOT-CAR ALOYSHOP | 277 284 249 281 271 282 279 281
MB SLOT | 277 270 245 281 274 263 286 280
SLOTMANIA MOMO | 272 273 239 277 268 280 285 282
NSR Slot | 279 279 237 278 275 280 276 285
Clubes Slot de Trofa | 279 273 243 273 269 260 250 283
Il Cavallino Sanremo | 270 280 243 274 278 271 275 280
Veidec | 281 270 229 278 277 268 269 266
Lip Colour Revolution | 276 268 211 267 275 270 270 259
AUTOSPRINT S.C. GE 1974 | 255 270 235 268 282 271 276 268
Mondoslot | 268 268 229 281 275 276 269 283
Aloyshop - 25 giri | 274 277 234 247 272 267 273 267
COME IL VENTO | 274 264 222 216 271 270 276 275
GTA Terni | 263 276 238 275 257 276 269 270
ASTURCANTABRO - EVOTEC | 271 277 229 262 274 281 251 273
GT Slot | 274 278 237 269 266 277 283 281
RR MADRID | 256 273 231 276 271 264 214 276
FVG Slot | 264 269 232 267 269 262 267 260
I Cicloni Cerano | 271 267 234 271 273 251 276 275
Cavallino 2 | 259 256 229 262 258 258 268 231
ADF RACING | 266 225 228 247 271 273 266 245
Pendle Slot Racing | 273 248 229 266 274 263 272 278
Brescia Corse Slot | 271 273 233 274 276 271 249 246
La Contea dello Slot | 263 255 223 266 247 263 257 263
Brianza Slot Nuvolari | 275 276 61 263 273 266 276 267
Grifoni Racing | 253 246 217 261 244 256 264 260
Scc19 | 268 253 232 240 267 266 273 263
Milano Slot | 246 244 223 250 250 246 240 252
Highing Slotters | 255 254 226 259 252 252 247 133
Slotcars.it | 274 254 231 259 261 259 253 263
VR Slot | 224 252 228 252 255 235 171 261
Milano 90 Brogam | 251 260 234 267 259 256 256 265
MRC Slot | 263 277 244 245 236 245 272 273
Team Markus | 265 255 218 244 249 262 264 212
Brianza Slot 2 | 228 252 207 254 252 146 180 251
Bià Modellismo | 265 252 212 223 220 271 245 245
Nucleo Ardente Race Team | 257 234 222 224 238 215 242 268
Mountain Slot Cuneo | 245 232 178 238 225 195 256 227
SLOT CAR AL LIMIT | - - - - - - - -

 

 

 

 

Pista 2

(manches 9-16)

(in Notturna)

  | 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
SLOTMANIA | 279 278 284 281 279 271 282 279
CRICCRAC SPORT | 275 270 268 286 280 284 271 288
SLOT-CAR ALOYSHOP | 273 276 255 275 264 273 257 260
MB SLOT | 265 270 274 265 276 266 277 282
SLOTMANIA MOMO | 276 274 267 269 262 268 276 278
NSR Slot | 271 252 273 272 278 272 269 274
Clubes Slot de Trofa | 271 265 270 270 273 245 271 278
Il Cavallino Sanremo | 254 271 265 274 254 254 276 277
Veidec | 269 261 258 270 270 253 269 281
Lip Colour Revolution | 277 275 267 258 274 273 257 264
AUTOSPRINT S.C. GE 1974 | 263 250 263 258 258 264 275 270
Mondoslot | 271 275 240 270 262 268 272 279
Aloyshop - 25 giri | 277 279 267 255 264 265 273 270
COME IL VENTO | 265 243 259 241 254 263 277 277
GTA Terni | 255 264 271 272 250 263 267 268
ASTURCANTABRO - EVOTEC | 267 271 257 250 209 249 257 269
GT Slot | 249 260 256 263 253 252 259 269
RR MADRID | 261 259 253 265 233 253 259 270
FVG Slot | 258 260 240 260 257 232 273 252
I Cicloni Cerano | 262 254 256 246 257 249 250 259
Cavallino 2 | 237 251 249 266 263 258 264 258
ADF RACING | 258 262 216 243 252 242 254 259
Pendle Slot Racing | 253 248 189 263 246 254 257 264
Brescia Corse Slot | 259 248 238 259 255 250 239 265
La Contea dello Slot | 251 229 254 259 257 246 260 248
Brianza Slot Nuvolari | 245 248 261 256 259 260 260 265
Grifoni Racing | 236 242 253 268 234 235 264 265
Scc19 | 255 236 255 247 245 223 255 189
Milano Slot | 248 242 250 249 242 250 257 260
Highing Slotters | 219 248 257 265 251 255 268 267
Slotcars.it | 255 227 192 242 255 246 216 254
VR Slot | 244 223 247 220 243 240 269 264
Milano 90 Brogam | 252 256 241 252 251 255 183 222
MRC Slot | 231 240 222 235 234 247 251 182
Team Markus | 233 228 229 232 252 241 250 238
Brianza Slot 2 | 244 261 246 229 246 248 220 261
Bià Modellismo | 247 236 230 173 224 217 197 255
Nucleo Ardente Race Team | 246 201 216 199 219 200 216 244
Mountain Slot Cuneo | 236 228 192 209 181 234 245 251
SLOT CAR AL LIMIT| - - - - - - - -

 

 

 

 

Pista 3

(manches 17-24)

(Classifica finale)

    Giri | 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
1 SLOTMANIA 6766 | 289 290 289 293 294 283 287 289
2 CRICCRAC SPORT 6745 | 283 288 290 291 294 277 293 296
3 SLOT-CAR ALOYSHOP 6581 | 289 289 284 267 279 281 278 277
4 MB SLOT 6580 277 277 286 281 282 255 288 283
5 SLOTMANIA MOMO 6576 | 267 278 286 281 277 279 286 276
6 NSR Slot 6541 284 279 249 271 280 274 277 277
7 Clubes Slot de Trofa 6495 | 268 276 289 275 276 276 286 276
8 Il Cavallino Sanremo 6483 278 272 285 242 280 286 272 272
9 Veidec 6463 | 280 278 269 282 280 270 258 277
10 Lip Colour Revolution 6441 256 280 271 275 287 282 274 275
10 AUTOSPRINT S.C. GE 1974 6441 275 267 273 286 272 276 279 287
12 Mondoslot 6410 | 262 273 235 278 265 264 278 269
13 Aloyshop - 25 giri 6383 | 284 277 267 188 271 279 275 281
14 COME IL VENTO 6343 | 276 274 270 265 282 283 275 271
15 GTA Terni 6329 | 211 269 270 277 265 275 273 255
16 ASTURCANTABRO EV. 6314 | 275 267 270 270 284 272 273 256
17 GT Slot 6277 | 261 252 233 265 253 243 271 273
18 RR MADRID 6264 | 268 270 268 269 268 273 273 261
19 FVG Slot 6242 | 261 257 266 271 265 273 264 263
20 I Cicloni Cerano 6211 | 250 254 253 265 265 260 254 259
21 Cavallino 2 6210 | 268 266 271 260 272 262 269 275
22 ADF RACING 6171 | 266 276 278 264 272 269 272 267
23 Pendle Slot Racing 6162 | 271 259 247 239 261 272 268 268
24 Brescia Corse Slot 6152 | 270 256 266 261 254 233 251 255
25 La Contea dello Slot 6149 | 266 258 258 272 259 267 264 264
26 Brianza Slot Nuvolari 6097 | 271 261 243 254 261 261 274 261
27 Grifoni Racing 6066 | 255 261 266 241 265 258 258 264
28 Scc19 6025 | 250 249 252 265 267 262 260 253
29 Milano Slot 6014 | 266 266 259 259 257 231 263 264
30 Highing Slotters 5933 | 253 253 261 258 234 242 264 260
31 Slotcars.it 5931 | 260 266 264 264 180 255 241 260
32 VR Slot 5916 | 267 266 266 261 259 258 248 263
33 Milano 90 Brogam 5904 | 108 266 250 259 271 254 259 277
34 MRC Slot 5890 | 238 255 253 265 247 248 240 247
35 Team Markus 5849 | 253 264 250 215 261 246 242 246
36 Brianza Slot 2 5774 | 252 255 239 260 263 272 244 264
37 Bià Modellismo 5706 | 265 231 219 235 259 248 265 272
38 Nucleo Ardente Race Team 5523 | 228 237 198 252 238 222 253 254
39 Mountain Slot Cuneo 5331 | 232 216 196 210 197 237 254 217
40 SLOT CAR AL LIMIT -| - - - - - - - -